Kokeen kohde | Testausorganisaatio | Testimenetelmä | Raportin päivämäärä |
Norovirus | Kobe University Graduate School | ELISA-menetelmä | 12.1.2007 |
Influenssaviruksen uusi muunnos | Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology | Laimennusmenetelmä | 14.9.2009 |
Erittäin patogeeninen lintuinfluenssavirus | 16.4.2009 | ||
Kitasato Research Center for Environmental Science | CPE ja TCID50 | 31.7.2009 | |
Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, etc. | 8.2.2010 | ||
Wakayama Medical University | CPE ja TCID50 | 13.4.2012 | |
Kitasato Research Center for Environmental Science | 23.6.2017 | ||
The University of Tokyo Graduate School | 11.10.2018 | ||
Hiiren hepatiittivirus A59 (MHV-A59) | Plakkimenetelmä | 28.4.2020 | |
Okayama University of Science | CPE ja TCID50 | 8.7.2020 |
Bakteerit
Kokeen kohde | Testausorganisaatio | Testimenetelmä | Raportin päivämäärä |
Bakteerit (Escherichia coli / O-157) | Japan Food Research Laboratories | Kasvatusalustamenetelmä | 8.4.2004 |
Bakteerit (Staphylococcus aureus) | |||
Toksiini (enterotoksiini) | ELISA-menetelmä | 25.8.2004 | |
Tuberkuloosibakteeri (ECG-muunnos) | Kitasato Research Center for Environmental Science | Plakkimenetelmä | 8.3.2010 |
Bakteerit (tuberkuloosibakteeri / kliininen kanta) | The Jikei University School of Medicine | PCR-menetelmä | 15.2.2010 |
Bakteerit (vankomysiiniresistantit enterokokit/VRE) | Japan Food Research Laboratories | Kasvatusalustamenetelmä | 19.2.2010 |
Bakteerit (metisilliini-resistentti staphylococcus aureus / MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12.4.2010 | ||
Bakteerit, Serratia ja Arthrobacter | 29.9.2010 | ||
Bakteerit (Escherichia coli / ATCC) | 10.9.2018 | ||
10.6.2019 |
Homeet
Kokeen kohde | Testausorganisaatio | Testimenetelmä | Raportin päivämäärä |
Home (mustahome) | Japan Food Research laboratories | Kasvatusalustamenetelmä | 28.9.2004 |
Allergeenit
Kokeen kohde | Testausorganisaatio | Testimenetelmä | Raportin päivämäärä |
Wakayama Medical University | ELISA-menetelmä | 14.9.2004 | |
Yamagata University, valvojana professori Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University | IgE-vasta-aine-testi | 8.11.2017 | |
ELISA-menetelmä | 27.9.2019 | ||
L.S.L. Asaka -tutkimuslaboratoriossa projektin professorin Kusakaben valvonnassa Tokion yliopiston tutkijakoulussa | ELISA-menetelmä | 23.1.2020 |
Vaaralliset kaasut
Kokeen kohde | Testausorganisaatio | Testimenetelmä | Raportin päivämäärä |
Adjuvantin vaimennusvaikutus (DEP) | Wakayama Medical University | ELISA-menetelmä | 1.11.2005 |
Adjuvantti (VOC) | Tohoku Bunka Gakuen University | Vaimennusmenetelmä | 8.12.2006 |
* Tulokset on saatu havainnollistamalla ainoastaan Daikin Streamer -purkauslaitetta koetilanteessa.