Tekniset tiedot tuotteelle RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Leveys mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Syvyys mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Paino Yksikkö kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Maks. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Lämmitys dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Lämmitys Nimell. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Täytösmäärä tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Järjestelmä Ekvivalentti m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Täyttämätön m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Lisäkylmäainemäärä kg/m Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje Katso asennusohje
  Korkeusero IU - OU Maks. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Virransyöttö Vaihe   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Virta - 50 Hz Virta - 50 Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A A 16 16 16 16 16 16 16 16
Huomautukset         (1) - ENER Lot 21 mukaisesti (1) - ENER Lot 21 mukaisesti (1) - ENER Lot 21 mukaisesti (1) - ENER Lot 21 mukaisesti