Tekniset tiedot tuotteelle RXP-N9

RXP20N5V1B9 RXP25N5V1B9 RXP35N5V1B9 RXP50N5V1B9 RXP60N5V1B9 RXP71N5V1B9
Mitat Yksikkö Korkeus mm 556 556 556 734 734 734
    Leveys mm 740 740 740 954 954 954
    Syvyys mm 343 343 343 401 401 401
Paino Yksikkö kg 24 24 26 46 50 50
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 48 48 48
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 46 46 48
    Nimell. dBA       47 49 52
  Lämmitys Suuri dBA 47 47 48
    Nimell. dBA       49 49 52
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 0.55 0.55 0.70 0.9 1.15 1.15
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 20 20 30 30 30
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Vakiovarusteet Drain cap       3 3 3
Huomautukset       (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
        (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
        (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja