Tekniset tiedot tuotteelle RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A2V1B RXM60A5V1B RXM71A2V1B RXM71A5V1B RXM42A2V1B (Archived)
Mitat Yksikkö Korkeus mm 610 610 610 610 734   734   734
    Leveys mm 923 923 923 923 954   954   954
    Syvyys mm 367 367 367 367 401   401   401
Paino Yksikkö kg 36 36 36 40 49   49   55
Puhallinmoottori Nopeus Jäähdytys Erittäin pieni r/min 600 600 600 600 500
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10   -10   -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1)   50   46
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1)   -21   -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18   18   18
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 46 46 47 48 48   48   47
  Lämmitys Nimell. dBA 47 47 49 49 49   49   48
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32   R-32   R-32
  Täytösmäärä kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10   1.15   1.15
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75   0.78   0.78
  GWP   675 675 675 675 675   675   675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 20 20 30 30   30   30
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)   0,02 (yli 10m putkistoille)   0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20   20   20
Energiatehokkuusalue A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~   1~   1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50   50   50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240   220-240   220-240
Vakiovarusteet Asennusohje 1 1 1 1 1
  Tyhjennysliitos 1 1 1 1 1
  Kylmäaineen määrän tarra 1 1 1 1 1
  Monikieliset fluorattujen kasvihuonekaasujen merkinnät 1 1 1 1 1
  Yleiset varotoimet 1 1 1 1 1
  LOT10-energiamerkintä 1 1 1 1 1
  Tyhjennyskorkki 3 3 3 3 1
Huomautukset (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta   (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta   (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
  (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista   (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista   (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
  (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja   (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja   (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
Vakiovarusteet Installation manual             1   1
  Refrigerant charge label             1   1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels             1   1
  Drain cap             3   3
  Drain plug             1   1