Tekniset tiedot tuotteelle RXJ-A9

RXJ20A5V1B9 RXJ25A5V1B9 RXJ35A5V1B9 RXJ42A5V1B9 RXJ50A5V1B9
Mitat Yksikkö Korkeus mm 552 552 552 734 734
    Leveys mm 840 840 840 954 954
    Syvyys mm 350 350 350 408 408
Paino Yksikkö kg 32 32 32 49 49
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 46 46 49 48 48
  Lämmitys Nimell. dBA 47 47 49 48 49
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 0.76 0.76 0.76 1.1 1.1
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
  GWP   675 675 675 675 675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 20 20 30 30
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
  (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
  (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja