Tekniset tiedot tuotteelle RXF-D

RXF20D5V1B RXF25D5V1B RXF35D5V1B RXF42D5V1B RXF50D5V1B RXF50D6V1B RXF60D5V1B RXF71D5V1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 550 550 550 550 734 734 734 734
    Leveys mm 658 658 658 658 870 870 870 870
    Syvyys mm 275 275 275 275 373 373 373 373
Paino Yksikkö kg 24.0 24.0 24.0 28.0 46 46 50 50
Kompressori Tyyppi           Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 48 48 48 48 48
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -10 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 46.0 46.0 48.0 48.0
    Nimell. dBA         47 47 49 52
  Lämmitys Suuri dBA 47.0 47.0 48.0 48.0
    Nimell. dBA         49 49 49 52
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 0.450 0.450 0.550 0.750 0.9 0.9 1.15 1.15
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.300 0.300 0.370 0.510 0.61 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675 675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 20 20 20 30 30 30 30
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 12.0 12.0 12.0 12.0 20 20 20 20
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap         3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta (1) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
  (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
  (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja (3) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Vakiovarusteet General safety precautions 1 1 1 1