Tekniset tiedot tuotteelle RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Leveys mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Syvyys mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Paino Yksikkö kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Compressor Type   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA             47 49
    Nimell. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Lämmitys Suuri dBA             49 49
    Nimell. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompressori Tyyppi               Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Vakiovarusteet Drain cap                 3 3