Tekniset tiedot tuotteelle RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Erittäin pieni m³/min                   51.3
    Lämmitys Erittäin pieni m³/min                   51.3
      Erittäin pieni cfm                   1812
    Lämmitys Erittäin pieni cfm                   1812
Mitat Yksikkö Korkeus mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Leveys mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Syvyys mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Paino Yksikkö kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nimell. dBA                     47   49   52
  Lämmitys Suuri dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nimell. dBA                     48   49   52
Kylmäaine Tyyppi   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Täytösmäärä kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Täytösmäärä tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Toimintalämpötila-alue, FTX-J3:n kanssa: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB
Vakiovarusteet Drain cap                   9 9 9 9 9 9