Tekniset tiedot tuotteelle FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Jäähdytysteho Yhteisteho Suurella puhallinnopeudella kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Lämmitysteho Yhteisteho Suurella puhallinnopeudella kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Ottoteho - 50Hz Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Lämmitys Suurella puhallinnopeudella kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Mitat Yksikkö Korkeus mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Leveys mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Syvyys mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Paino Yksikkö kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Kotelo Materiaali   Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy
Puhallin Ilmamäärä - 50Hz Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Pienellä puhallinnopeudella m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Äänitehotaso Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Keskitason puhallinnopeudella dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Pienellä puhallinnopeudella dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Lämmitys Suurella puhallinnopeudella dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Keskitason puhallinnopeudella dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Pienellä puhallinnopeudella dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Putkiliitännät Neste Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos
    Ulkohalkaisija mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Kaasu Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos
    Ulkohalkaisija mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Kondenssi   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Säleikkö Malli   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Mitat Korkeus mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Leveys mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Syvyys mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Paino kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Säleikkö 2 Malli   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Mitat Korkeus mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Leveys mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Syvyys mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Paino kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Säleikkö 3 Malli   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Mitat Korkeus mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Leveys mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Syvyys mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Paino kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ilmansuodatin Tyyppi   Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko Muoviverkko
Vakiovarusteet Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Jännite V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Virta - 50 Hz Virta - 50 Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Huomautukset (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta. (1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.