Tekniset tiedot tuotteelle FWXT-ATV3C

FWXT10ABTV3C FWXT10AATV3C FWXT15ABTV3C FWXT15AATV3C FWXT20ABTV3C FWXT20AATV3C
Jäähdytysteho 7/12°C Min. kW 0.49 0.48 0.62 0.58 0.70 0.91
    Keskim. kW 0.88 0.80 1.08 1.03 1.21 1.75
    Maks. kW 1.24 1.07 1.61 1.65 1.94 2.31
Tuntuva jäähdytysteho 7/12°C Min. kW 0.37 0.39 0.52 0.49 0.57 0.76
    Keskim. kW 0.70 0.69 0.86 0.91 1.02 1.53
    Maks. kW 0.98 0.95 1.27 1.49 1.52 1.94
Lämmitysteho 45/40°C Min. kW 0.55 0.53 0.79 0.66 0.74 0.96
    Keskim. kW 1.00 0.94 1.36 1.26 1.55 1.98
    Maks. kW 1.50 1.27 2.01 1.80 2.13 2.60
Ottoteho Min. kW 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
  Keskim. kW 0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
Puhaltimen nopeus Min. r/min 680.00 84.00 680.00 124.00 680.00 138.00
  Keskim. r/min 1100.00 155.00 1100.00 229.00 1100.00 283.00
  Maks. r/min 1500.00 228.00 1500.00 331.00 1500.00 440.00
Kotelo Väri   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiaali   Metallilevy Metallilevy Metallilevy Metallilevy Metallilevy Metallilevy
Mitat Yksikkö Korkeus mm 335 335 335 335 335 335
    Leveys mm 902 902 1102 1100 1302 1300
    Syvyys mm 128 128 128 128 128 128
  Pakattu yksikkö Korkeus mm 490 490 490 490 490 490
    Leveys mm 1030 1030 1230 1230 1430 1430
    Syvyys mm 210 210 210 210 210 210
Paino Yksikkö kg 14 14 16 16 19 19
  Pakattu yksikkö kg 15 15 17 17 20 20
Pakkaus Materiaali   Pahvi Pahvi Pahvi Pahvi Pahvi Pahvi
  Paino kg 1 1 1 1 1 1
Lämmönvaihdin Määrä   1 1 1 1 1 1
  Sisäisen kierukan tilavuus l 0.5 0.5 0.61 0.7 0.77 0.9
  Täyttö Käyttöpaine bar 10 10 10 10 10 10
Vesipiiri Putkiliitäntöjen halkaisija in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Putkistomateriaali   KUPARI Messinki (CW617N) KUPARI Messinki (CW617N) KUPARI Messinki (CW617N)
  Paine Lämmitys Maks. bar 10 10 10 10 10 10
Vesipiiri - veden painehäviö Lämmitys 45/40°C Min. kPa 5.10 1.10 4.81 2.80 6.00 1.10
      Keskim. kPa 12.00 3.10 6.30 3.50 6.40 4.10
      Maks. kPa 16.30 5.40 7.20 4.00 8.10 6.60
  Jäähdytys 7/12°C Min. kPa 4.80 1.10 4.70 3.90 5.50 1.30
      Keskim. kPa 10.50 3.00 5.60 4.80 5.40 4.20
      Maks. kPa 11.70 5.20 5.10 5.70 5.30 6.90
Vesipiiri - veden virtaama Lämmitys 45/40°C Min. kg/h 100.00 91.90 140 112.60 150.00 164.80
      Keskim. kg/h 170.00 162.00 240 216.60 300.00 341.00
      Maks. kg/h 260.00 218.40 350 310.00 420.00 447.20
  Jäähdytys 7/12°C Min. kg/h 80.00 82.10 110 98.90 120.00 156.50
      Keskim. kg/h 150.00 138.10 190 177.40 210.00 300.60
      Maks. kg/h 210.00 184.40 280 283.00 330.00 396.80
Äänen tehotaso Min. dBA 35 34 36 34 37 35
  Keskim. dBA 46   47   48
Äänitehotaso Maks. dBA 53.0 49.0 54.0 51.0 55.0 52.0
Toimintalämpötila-alue Lämmitys Vesi Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Jäähdytys Vesi Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Asennus sisätiloihin Ympäristö Väh. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Enint. °CDB 45 45 45 45 45 45
Ohjausjärjestelmät Infrapuna kaukosäädin   Malliin FWXT-ATV3(C)(CL)   Malliin FWXT-ATV3(C)(CL)   Malliin FWXT-ATV3(C)(CL)
  Sisäyksikköön integroitu   Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 230 230 230 230 230 230
Virrankulutus Maks. L 19 18 20 20 29 27
  Valmiustila L 3 5 4 5 5 6
Virta Käyntivirta enintään Lämmitys A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2
  Käyntivirta maks. Jäähdytys A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2