Tekniset tiedot tuotteelle FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Jäähdytysteho Kokonaisteho Nimell. kW         12.10 12.1
Lämmitysteho Yhteisteho Nim. kW         13.5 13.5
Kotelo Väri   Raikas valkoinen Raikas valkoinen Raikas valkoinen Raikas valkoinen Raikas valkoinen Raikas valkoinen
  Materiaali   Hartsi Hartsi Hartsi Hartsi Hartsi Hartsi
Mitat Yksikkö Korkeus mm 198 198 198 198 198 198
    Leveys mm 950 950 950 950 950 950
    Syvyys mm 950 950 950 950 950 950
Paino Yksikkö kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Pieni m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Lämmitys Suuri m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Ilman virtausnopeus Lämmitys Keski m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Lämmitys Pieni m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 59 59 64 64 65 65
  Lämmitys dBA   59   64
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 41 41 46 46 47 47
    Keski dBA 38 38 42 42 43 43
    Pieni dBA 35 35 39 39 40 40
  Lämmitys Suuri dBA 41 41 46 46 47 47
    Keski dBA 38 38 42 42 43 43
    Pieni dBA 35 35 39 39 40 40
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kondenssi   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Nostokorkeus mm 600 600 600 600 600 600
Ohjausjärjestelmät Langallinen kaukosäädin     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1