Tekniset tiedot tuotteelle FTXP-M

FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Lämmitys Nimell. kW 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Kotelo Väri   Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen
Mitat Yksikkö Korkeus mm 286 286 286 295 295 295
    Leveys mm 770 770 770 990 990 990
    Syvyys mm 225 225 225 263 263 263
Paino Yksikkö kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
  Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
      Pieni m³/min 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Hiljainen toiminta m³/min 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Lämmitys Suuri m³/min 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
  Ilman virtausnopeus Lämmitys Keski m³/min 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
    Lämmitys Pieni m³/min 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Hiljainen toiminta m³/min 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 55 55 58 59 60 62
  Lämmitys dBA 55 55 58 61 62 62
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 39 40 43 43 45 46
    Keski dBA 33 33 34 39 41 42
    Pieni dBA 25 26 27 34 36 37
    Hiljainen toiminta dBA 19 19 20 27 30 32
  Lämmitys Suuri dBA 39 40 40 42 44 45
    Keski dBA 34 34 35 38 40 41
    Pieni dBA 28 28 29 33 35 36
    Hiljainen toiminta dBA 21 21 21 30 32 33
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Kondenssi   18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Ohjausjärjestelmät Langallinen kaukosäädin   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 2 2 1 1 1
  Silver particle filter 1     1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Nimi         V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240