Tekniset tiedot tuotteelle FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Lämmitys Nimell. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Kotelo Väri   Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen
Mitat Yksikkö Korkeus mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Leveys mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Syvyys mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Paino Yksikkö kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
  Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Pieni m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Hiljainen toiminta m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Lämmitys Suuri m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
  Ilman virtausnopeus Lämmitys Keski m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Lämmitys Pieni m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Hiljainen toiminta m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Lämmitys dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
    Keski dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Pieni dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Hiljainen toiminta dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Lämmitys Suuri dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
    Keski dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
    Pieni dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Hiljainen toiminta dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Kylmäaine GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Kondenssi   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Control systems Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Ohjausjärjestelmät Langallinen kaukosäädin   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Virransyöttö Nimi   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ohjausjärjestelmät Infrapuna kaukosäädin   ARC466A86 ARC466A86
Vakiovarusteet FTXM60A2V1B                     1
Huomautukset                     (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m
                      (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m
Vakiovarusteet FTXM71A2V1B                       1