Tekniset tiedot tuotteelle FTXJ-AS9

FTXJ20A2V1BS9 FTXJ25A2V1BS9 FTXJ35A2V1BS9 FTXJ42A2V1BS9 FTXJ50A2V1BS9
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Lämmitys Nimell. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Kotelo Väri   Hopea Hopea Hopea Hopea Hopea
Mitat Yksikkö Korkeus mm 305 305 305 305 305
    Leveys mm 900 900 900 900 900
    Syvyys mm 212 212 212 212 212
Paino Yksikkö kg 12 12 12 12 12
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
  Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Pieni m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Hiljainen toiminta m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Lämmitys Suuri m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15
  Ilman virtausnopeus Lämmitys Keski m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Lämmitys Pieni m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Hiljainen toiminta m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 57 57 60 60 60
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 39 40 41 45 46
    Keski dBA 32 33 33 37 39
    Pieni dBA 25 25 25 29 31
    Hiljainen toiminta dBA 19 19 19 21 24
  Lämmitys Suuri dBA 39 40 41 45 46
    Keski dBA 32 33 33 37 42
    Pieni dBA 25 25 25 29 33
    Hiljainen toiminta dBA 19 19 19 21 24
Kylmäaine GWP   675 675 675 675 675
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Kondenssi   18 18 18 18 18
Ohjausjärjestelmät Infrapuna kaukosäädin   ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S
  Langallinen kaukosäädin   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Virransyöttö Nimi   V1 V1 V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m
  (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m