Tekniset tiedot tuotteelle FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Lämmitys Nimell. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Kotelo Väri   Musta Musta Musta Musta Musta
Mitat Yksikkö Korkeus mm 295 295 295 295 295
    Leveys mm 798 798 798 798 798
    Syvyys mm 189 189 189 189 189
Paino Yksikkö kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Suuri m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Ilman virtausnopeus Jäähdytys Keski m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Pieni m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Hiljainen toiminta m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Lämmitys Suuri m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Ilman virtausnopeus Lämmitys Keski m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Lämmitys Pieni m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Hiljainen toiminta m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Keski dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Pieni dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Hiljainen toiminta dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Lämmitys Suuri dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Keski dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    Pieni dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Hiljainen toiminta dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Kylmäaine GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Kondenssi   18 18 18 18 18
Ohjausjärjestelmät Infrapuna kaukosäädin   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Langallinen kaukosäädin   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Vakiovarusteet Ruuvinsuoja 2 2 2 2 2
  AAA-kuivaparistot 2 2 2 2 2
  Käyttöopas 1 1 1 1 1
  Ilmansuodatin 2 2 2 2 2
  Infrapunakauko-ohjain 1 1 1 1 1
  Kaukosäätimen kiinnityslevy 1 1 1 1 1
  Ruuvipussi 1 1 1 1 1
Energiatehokkuusalue A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Virransyöttö Nimi   V1 V1 V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m
  (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m (2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m