Tekniset tiedot tuotteelle FNA-A9 / RZAG-B

FNA50A2VEB9 / RZAG35B5V1B FNA35A2VEB9 / RZAG35B5V1B FNA60A2VEB9 / RZAG50B5V1B FNA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B FNA60A2VEB9 / RZAG60B5V1B
Jäähdytysteho Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Nimell. kW 3.5 3.5 5 5 6
  Maks. kW 4.5 4.5 6 6 6.5
Lämmitysteho Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7
  Nimell. kW 4 4 5 5 7
  Maks. kW 5 5 6 6 7.5
Nimellinen tehokkuus EER   4.05 3.9 3.98 3.8 3.4
  COP   3.63 3.5 3.44 3.4 3.3
  Vuotuinen energiankulutus kWh 432 449 628 658 882
  Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys   A A A A A
    Lämmitys   A B B C C
Tilan jäähdytys Energiatehokkuusluokka   A+ A+ A+ A+ A+
  Teho Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6
  SEER   6.08 5.9 5.98 5.9 5.7
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 201 208 293 297 368
Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto) Energiatehokkuusluokka   A+ A A A A
  Teho Pdesign kW 4.2 3.5 4.3 4.3 4.5
  SCOP/A   4.05 3.9 3.94 3.9 3.9
  Pdh Lämmitysteho -10°:ssa kW 3.49 2.99 3.63 3.62 3.82
  Vuotuinen energiankulutus kWh/a 1452 1255 1528 1542 1616
Energiatehokkuusalue A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D