FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jäähdytysteho | Nimell. | kW | 3.4 | |
Nimellinen tehokkuus | Vuotuinen energiankulutus | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Energiamerkintädirektiivi | Jäähdytys | A | ||
Lämmitys | A | |||
Lämmitysteho | Nimell. | kW | 4.00 (2) | |
Huomautukset | (1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella | |||
(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla |