FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jäähdytysteho | Nimell. | kW | 5.7 | |
Nimellinen tehokkuus | Annual energy consumption | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Energiamerkintädirektiivi | Jäähdytys | A | ||
Lämmitys | C | |||
Lämmitysteho | Nimell. | kW | 7.2 | |
Huomautukset | (1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella | |||
(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla |