FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Jäähdytysteho | Nimell. | kW | 3.4 (2) | |
Nimellinen tehokkuus | Vuotuinen energiankulutus | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Energiamerkintädirektiivi | Jäähdytys | A | ||
Lämmitys | A | |||
Lämmitysteho | Nimell. | kW | 4.00 (2) | |
Huomautukset | (1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella | |||
(2) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla |