Tekniset tiedot tuotteelle FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Äänenpaineen taso Lämmitys Suuri dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Keski dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Pieni dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Jäähdytys Keski dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Pieni dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Suuri dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Vakiovarusteet Käyttöopas 1 1 1 1
  Asennusohje 1 1 1 1
  Tyhjennysletku 1 1 1 1
  Tyhjennysletkun metallikiristin 1 1 1 1
  Koukkukiinnikkeen aluslevy 8 8 8 8
  Ruuvit 40 40 40 40
  Asennuseriste 2 2 2 2
  Tiivistysläpät 5 5 5 5
  Siteet 4 4 4 4
Control systems Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Kondenssi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 60 60 56 56
Mitat Yksikkö Leveys mm 700 700 1,000 1,000
    Syvyys mm 800 800 800 800
    Korkeus mm 245 245 245 245
Kotelo Materiaali   Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy Galvanoitu teräslevy
  Colour   Maalaamaton (galvanoitu) Maalaamaton (galvanoitu) Maalaamaton (galvanoitu) Maalaamaton (galvanoitu)
Paino Yksikkö kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Puhallin Ulkoinen staattinen paine Suuri Pa 150 150 150 150
    Nim. Pa 30 30 30 30
  Ilmamäärä Lämmitys Suuri m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Pieni m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Keski m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Jäähdytys Pieni m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Keski m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Suuri m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Nostokorkeus mm 625 625 625 625
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Taajuus Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Jännite V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Huomautukset (1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. (1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. (1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon. (1) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.
  (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista (2) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista