FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Jäähdytysteho | Maks. | kW | 8.00 (1) |
Nimell. | kW | 6.80 (1) | |
Nimellinen tehokkuus | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Lämmitysteho | Nimell. | kW | 7.50 (2) |
Maks. | kW | 9.00 (2) | |
Huomautukset | (1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB | ||
(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB | |||
(3) - Muunnoskerroin: 1 kW = 3412,14163 btu/h |