Tekniset tiedot tuotteelle ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Mitat Yksikkö Korkeus mm 870 870 870 870
    Leveys mm 1100 1100 1100 1100
    Syvyys mm 460 460 460 460
Paino Yksikkö kg 101 101 101 101
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Suuri m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Jäähdytys Suuri m³/min 70.4 70.4 85 85
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Min. °CDB 10 10 10 10
    Maks. °CDB 43 43 43 43
  Kuuma käyttövesi Min. °CDB -25 -25 -25 -25
    Maks. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Äänen tehotaso Lämmitys Nimell. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Äänenpaineen taso Lämmitys Nimell. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Täytösmäärä tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Täytösmäärä kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Putkistoliitännät Tyhjennys Ulkohalkaisija mm 26 26 26 26
  Korkeusero IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
Putkiliitännät Lämmöneristys   Sekä neste- että kaasuputket Sekä neste- että kaasuputket Sekä neste- että kaasuputket Sekä neste- että kaasuputket
Virransyöttö Nimi   W1 W1 W1 W1
  Vaihe   3~ 3~ 3~ 3~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50
  Jännite V 400 400 400 400
Virta Suositeltu sulakekoko A 16 16 16 16
Huomautukset (1) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa (1) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa (1) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa (1) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa
  (2) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Mitattu lämmitysjärjestelmän 10 kPa painehäviöllä käyttöolosuhteissa, joissa lähtevään veden lämpötila on 47 - 55 °C huoneessa, jonka lämpötila on 20 °C. DB/WB 7°C/6°.