Tekniset tiedot tuotteelle ARXM-R

ARXM25R5V1B ARXM35R5V1B ARXM50R2V1B ARXM50R5V1B ARXM60R5V1B ARXM60R2V1B ARXM71R5V1B ARXM71R2V1B
Mitat Yksikkö Korkeus mm 550 550 734 734 734 734 734 734
    Leveys mm 765 765 954 954 954 954 954 954
    Syvyys mm 285 285 401 401 401 401 401 401
Paino Yksikkö kg 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10 -10 (4) (5), -10 (4) (5) -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50, 46 50, 46 50, 46 50 (4), 46 (5) 46 46 46 46
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 52.0 52.0
  Lämmitys Nimell. dBA 47 49 49.0 49.0 49.0 49.0 52.0 52.0
Kylmäaine Täytösmäärä kg 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.52 0.52 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 20 30 30 30 30 30 30
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,02 (yli 10m putkistoille) 0,035 (yli 10m putkistoille) 0,035 (yli 10m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Vakiovarusteet Drain cap     3 3 3 3 3 3
Huomautukset       (1) - Mahdollinen vain yhdistelmällä CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
        (2) - Mahdollinen vain yhdistelmällä CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·