Tekniset tiedot tuotteelle ACQ-D

ACQ71DV1 (Archived) ACQ100DV1 (Archived) ACQ125DV1 (Archived) ACQ140DV1 (Archived)
Äänenpaineen taso Lämmitys Suuri dBA 41 44 47 47
    Nimell. dBA 38 41 44 44
    Hiljainen toiminta dBA 32 36 41 41
    Pieni dBA 35 38 43 43
  Jäähdytys Hiljainen toiminta dBA 32 36 41 41
    Pieni dBA 35 38 43 43
    Suuri dBA 41 44 47 47
    Nimell. dBA 38 41 44 44
Vakiovarusteet Asennusohje Asennusohje Asennusohje Asennusohje Asennusohje
  Käyttöopas Käyttöopas Käyttöopas Käyttöopas Käyttöopas
  Ruuvit Ruuvit Ruuvit Ruuvit Ruuvit
  Aluslevy Aluslevy Aluslevy Aluslevy Aluslevy
  Langaton kaukosäädin Langaton kaukosäädin Langaton kaukosäädin Langaton kaukosäädin Langaton kaukosäädin
  Säleikön lukitus Säleikön lukitus Säleikön lukitus Säleikön lukitus Säleikön lukitus
  Paristo Paristo Paristo Paristo Paristo
Ohjausjärjestelmät Langallinen kaukosäädin   ARCWB ARCWB ARCWB ARCWB
  Infrared remote control   ARCWLA ARCWLA ARCWLA ARCWLA
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 15.88 15.88 15.88 15.88
  Drain   19.05 19.05 19.05 19.05
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.067 0.094 0.137 0.137
  Lämmitys Nimell. kW 0.067 0.094 0.137 0.137
Sound power level Jäähdytys dBA 54 56 60 60
  Lämmitys dBA 54 56 60 60
Mitat Yksikkö Leveys mm 820 820 820 820
    Syvyys mm 820 820 820 820
    Korkeus mm 265 300 300 300
Kotelo Materiaali   Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs
Paino Yksikkö kg 31 39 39 39
Puhallin Ilman virtausnopeus Lämmitys Suuri m³/min 24.4 29.2 34.0 34.0
      Pieni m³/min 17.6 21.0 26.3 26.3
      Nimell. m³/min 20.5 24.4 29.2 29.2
    Jäähdytys Pieni m³/min 17.6 21.0 26.3 26.3
      Nimell. m³/min 20.5 24.4 29.2 29.2
      Suuri m³/min 24.4 29.2 34.0 34.0
      Hiljainen toiminta m³/min 15.0 17.6 22.1 22.1
    Jäähdytys Hiljainen toiminta m³/min 15.0 17.6 22.1 22.1
Säleikkö Paino kg 4 4 4 4
  Mitat Korkeus mm 82 82 82 82
    Syvyys mm 990 990 990 990
    Leveys mm 990 990 990 990
  Väri   Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Nimi   V1 V1 V1 V1
  Taajuus Hz 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240