Tekniset tiedot tuotteelle 2MXM-A9

2MXM40A2V1B9 2MXM50A2V1B9 2MXM68A2V1B9
Mitat Yksikkö Korkeus mm 552 552 734
    Leveys mm 852 852 974
    Syvyys mm 350 350 408
Paino Yksikkö kg 36 41 60
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46
Äänenpaineen taso Jäähdytys Nimell. dBA 46 48 48
  Lämmitys Nimell. dBA 48 50 48
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 0.88 1.15 2
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.60 0.78 1.35
  GWP   675 675 675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 (1) 20 (1) 25 (1)
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 30m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 15 15 15
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5 7.5
  Putkiston kokonaispituus Järjestelmä Todellinen m 30 30 50
Vakiovarusteet Installation manual 1 1 1
  Drain plug 1 1 1
  Screw bag 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - Yhdelle huoneelle (1) - Yhdelle huoneelle (1) - Yhdelle huoneelle
Vakiovarusteet Reducer assembly   1 1
  Drain cap     3