Tekniset tiedot tuotteelle 2AMXM-M

2AMXM40M2V1B 2AMXM40M3V1B 2AMXM40M4V1B 2AMXM50M2V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM50M3V1B
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Erittäin pieni m³/min 30     34
    Lämmitys Erittäin pieni m³/min 32     34
Äänen tehotaso Lämmitys dBA     62   62
  Jäähdytys dBA     60   60
Puhallin Ilmamäärä Jäähdytys Erittäin pieni cfm 1059     1200
    Lämmitys Erittäin pieni cfm 1130     1200
Mitat Yksikkö Korkeus mm 550 550 550 550 550 550
    Leveys mm 765 765 765 765 765 765
    Syvyys mm 285 285 285 285 285 285
Paino Yksikkö kg 36 36 36 41 41 41
Puhallinmoottori Nopeus Jäähdytys Erittäin pieni r/min 760 500 500 890 500 500
    Lämmitys Erittäin pieni r/min 820 320 320 890 500 500
Kompressori Tyyppi   Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori Hermeettisesti suljettu swing-kompressori
Toimintalämpötila-alue Jäähdytys Ympäristö Min. °CDB -10   46.0 -10 46.0
      Maks. °CDB 46   -10 46 -10
  Lämmitys Ympäristö Min. °CWB -15   -15 -15 -15.0
      Maks. °CWB 18   18.0 18 18.0
Äänenpaineen taso Jäähdytys Suuri dBA   46 46   48 48
    Nimell. dBA 48     46
  Lämmitys Suuri dBA   48 48   50 50
    Nimell. dBA 50     48
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Täytösmäärä kg 0.88 0.88 0.88 1.15 1.15 1.15
  Täytösmäärä tCO2Eq 0.6 0.59 0.6 0.8 0.78 0.78
  GWP   675 675.0 675 675 675 675
Putkistoliitännät Putkiston pituus Enint. OU - IU m 20 20 20 (1) 20 20 (1) 20
  Lisäkylmäainemäärä kg/m 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 20 m putkistoille) 0,02 (yli 20 m putkistoille)
  Korkeusero IU - OU Maks. m 15 15.0 15 15 15 15.0
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Putkiston kokonaispituus Järjestelmä Todellinen m 30 30 30 30 30 30
Vakiovarusteet Installation manual Installation manual 1 1 1 1 1
  Drain plug Drain plug 1 1 1 1 1
  Screw bag Screw bag 1 1 1 1 1
Virransyöttö Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50
  Jännite V 220-240 220-230-240 220-230-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Huomautukset   (1) - Yhdelle huoneelle       (1) - Yhdelle huoneelle
      (1) - Yhdelle huoneelle   (1) - Yhdelle huoneelle
      (2) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta   (2) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta
      (3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista   (3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista
      (4) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja   (4) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
Vakiovarusteet Reducer assembly       1 1 1