Tekniset tiedot tuotteelle FTXJ-MW

FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Äänenpaineen taso Lämmitys Suuri dBA 40 41 45 47
    Keski dBA 34 34 37 41
    Hiljainen toiminta dBA 19 19 20 25
    Pieni dBA 28 28 29 35
  Jäähdytys Medium dBA 32 32 34 40
    Hiljainen toiminta dBA 19 19 20 25
    Pieni dBA 25 25 26 35
    Suuri dBA 38 38 45 46
Vakiovarusteet Käyttöopas 1 1 1 1
  Asennusohje 1 1 1 1
  Langaton kaukosäädin 1 1 1 1
  AAA-kuivaparistot 2 2 2 2
  Kaukosäätimen pidike 1 1 1 1
  Kiinnityslevyn kiinnitysruuvit 5 5 5 5
  Kiinnityslevy 1 1 1 1
  Raikastava titaani-apatiitti-suodatin 2 2 2 2
  Kaukosäätimen pidikkeen kiinnitysruuvi 2 2 2 2
  Sisäyksikön kiinnitysruuvit 2 2 2 2
  Ruuvinsuoja 2 2 2 2
  WLAN-sovitinsarja 1 1 1 1
Ohjausjärjestelmät Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Putkistoliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Tyhjennys   18 18 18 18
Ottoteho Jäähdytys Nimell. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Lämmitys Nimell. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 54 54 59 60
  Lämmitys dBA 56 56 59 60
Mitat Yksikkö Leveys mm 998 998 998 998
    Syvyys mm 212 212 212 212
    Korkeus mm 303 303 303 303
Kotelo Colour   Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen
Paino Yksikkö kg 12 12 12 12
Puhallin Ilmamäärä Lämmitys Suuri m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Pieni m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Medium m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Hiljainen toiminta m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
    Jäähdytys Pieni m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Medium m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Suuri m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Hiljainen toiminta m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Taajuus Hz 50 50 50 50
  Nimi   V1 V1 V1 V1
  Jännite V 220-240 220-240 220-240 220-240
Huomautukset (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V